Choisir l’option à la page de paiement

Reloj de bolsillo vintage de lujo
✓ Revisado por Sara Martín
60,00 €
Guía de tallas
| Talla | Equivalencia EU | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 42 | 96-101 | 78-83 | 104-109 |
| XXL | 44 | 101-106 | 83-88 | 109-114 |
Medidas en cm. Valores orientativos de equivalencia — en caso de duda, elige la talla mayor.
| Talla | S, M, L, XL, XXL |
|---|



